新型コロナウイルス感染者の発生について
- ID:5242
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染者の発生について(直近2か月の城陽市在住者の状況)
京都府発表の新型コロナウイルス感染者情報に基づき、情報提供します。
原則として、開庁日は京都府発表日、土・日曜日、祝日は京都府発表日の翌開庁日に更新します。
なお、京都府において、感染者数の全数把握が見直されたことに伴い、令和4年9月26日分からは、市町村ごとの感染者数が公表されないこととなりましたので、本ページの情報更新を停止いたします。
詳しくは、京都府ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
府発表日 | 新規陽性者数 | 累計 |
---|---|---|
9月26日 | 36人 | 12,209人 |
9月25日 | 11人 | 12,173人 |
9月24日 | 22人 | 12,162人 |
9月23日 | 36人 | 12,140人 |
9月22日 | 43人 | 12,104人 |
9月21日 | 11人 | 12,061人 |
9月20日 | 6人 | 12,050人 |
9月19日 | 37人 | 12,044人 |
9月18日 | 40人 | 12,007人 |
9月17日 | 40人 | 11,967人 |
9月16日 | 47人 | 11,927人 |
9月15日 | 65人 | 11,880人 |
9月14日 | 95人 | 11,815人 |
9月13日 | 36人 | 11,720人 |
9月12日 | 71人 | 11,684人 |
9月11日 | 65人 | 11,613人 |
9月10日 | 69人 | 11,548人 |
9月9日 | 86人 | 11,479人 |
9月8日 | 99人 | 11,393人 |
9月7日 | 103人 | 11,294人 |
9月6日 | 5人 | 11,191人 |
9月5日 | 71人 | 11,186人 |
9月4日 | 89人 | 11,115人 |
9月3日 | 67人 | 11,026人 |
9月2日 | 84人 | 10,959人 |
9月1日 | 90人 | 10,875人 |
8月31日 | 108人 | 10,785人 |
8月30日 | 34人 | 10,677人 |
8月29日 | 101人 | 10,643人 |
8月28日 | 88人 | 10,542人 |
8月27日 | 95人 | 10,454人 |
8月26日 | 96人 | 10,359人 |
8月25日 | 116人 | 10,263人 |
8月24日 | 148人 | 10,147人 |
8月23日 | 35人 | 9,999人 |
8月22日 | 107人 | 9,964人 |
8月21日 | 130人 | 9,857人 |
8月20日 | 151人 | 9,727人 |
8月19日 | 151人 | 9,576人 |
8月18日 | 178人 | 9,425人 |
8月17日 | 118人 | 9,247人 |
8月16日 | 42人 | 9,129人 |
8月15日 | 96人 | 9,087人 |
8月14日 | 129人 | 8,991人 |
8月13日 | 27人 | 8,862人 |
8月12日 | 176人 | 8,835人 |
8月11日 | 157人 | 8,659人 |
8月10日 | 163人 | 8,502人 |
8月9日 | 51人 | 8,339人 |
8月8日 | 84人 | 8,288人 |
8月7日 | 151人 | 8,204人 |
8月6日 | 115人 | 8,053人 |
8月5日 | 177人 | 7,938人 |
8月4日 | 145人 | 7,761人 |
8月3日 | 166人 | 7,616人 |
8月2日 | 42人 | 7,450人 |
8月1日 | 106人 | 7,408人 |
7月31日 | 158人 | 7,302人 |
7月30日 | 131人 | 7,144人 |
7月29日 | 153人 | 7,013人 |
7月28日 | 133人 | 6,860人 |
7月27日 | 141人 | 6,727人 |
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
発熱症状などがある方
地域の診療所(かかりつけ医)などお近くの医療機関に電話
休日・夜間やかかりつけ医のいない方
「新型コロナ医療相談センター」に電話
新型コロナ医療相談センター 電話番号:075-414-5487(365日24時間、京都府・京都市共通)