介護サービスの種類
- ID:1519
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護サービスは「居宅サービス」と「施設サービス」、「地域密着型サービス」があります。
在宅介護を中心としたサービス
サービスの種類 | 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
---|---|---|
訪問介護(ホームヘルプ)・訪問型サービス(※) | ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助などを行います。 | 利用者が自力では困難な行為について、家族等の支援が受けられない場合に利用できます。 |
訪問入浴・介護介護予防訪問入浴介護 | 移動入浴車などで訪問し、入浴介護を行います。 | 感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、提供されます。 |
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション | リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。 | リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、短期集中的なリハビリを行います。 |
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
訪問看護・介護予防訪問看護 | 看護師が訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。 | 看護師が訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 | 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。 |
※訪問型サービスは介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業として提供します。
サービスの種類 | 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
---|---|---|
通所介護(デイサービス)・通所型サービス(※) | 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | 通所介護施設で日常生活上の支援など共通的サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)またはアクティビティなどを提供します。 |
通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防通所リハビリテーション | 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行います。 | 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリを行うほか、その人の目標に合わせたサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 |
※通所型サービスは介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業として提供します。
サービスの種類 | 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
---|---|---|
短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護 | 介護老人保健施設(老人保健施設)などに短期間入所して、食事、入浴などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 | 介護老人保健施設(老人保健施設)などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。 |
サービスの種類 | 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
---|---|---|
特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売 | 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に、1年度に10万円を上限に、利用者負担分を除いた購入費を支給します。 | 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に、1年度に10万円を上限に、利用者負担分を除いた購入費を支給します。 |
住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合に、20万円を上限に利用者負担分を除いた改修費を支給します。 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした場合に、20万円を上限に利用者負担分を除いた改修費を支給します。 |
サービスの種類 | 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
---|---|---|
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 |
「施設サービス」(要支援1・2の人は利用できません)
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要で、居宅では介護ができない方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 |
※要介護1、2の人は特例入所の制度があります
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
介護老人保健施設(老人保健施設) | 状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリに重点をおいたケアを行います。 |
介護医療院 | 長期にわたり療養が必要な方を対象に、医療と日常生活上の介護を一体的に行います。 |
「地域密着型サービス」(城陽市にあるサービス)
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
地域密着型通所介護(要介護の人のみ)(※) | 定員18人以下の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者が健康チェックや食事、入浴、趣味活動、日常動作訓練などを受けられるサービスです。 |
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 一つの拠点で、「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護(要支援2の人のみ) | 認知症高齢者が共同生活の中で入浴、排せつ食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養) | 定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して日常生活上の支援や、機能訓練等を提供するサービスです。 |
※要支援の人は介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスとして利用することができます。
備考
※原則、他市町村のサービスは利用できません
<参照>・・・城陽市内地域密着型サービス事業者名簿(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護認定係
電話: 0774-56-4037
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!