城陽市内地域密着型サービス事業所名簿
- ID:1336
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成18年4月から新たなサービス体系として、地域密着型サービスが創設されました。
地域密着型サービスは、原則として城陽市民のみが利用できるサービスで、城陽市が事業者の指定・指導権限を有しています(平成18年4月以前の指定事業者も京都府より権限移譲)。
城陽市では、中学校区を単位として5地域に区分した「日常生活圏域」を設定し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が継続できるよう地域密着型サービスの整備を進めています
種類 | 圏域 | 事業所 | 所在地 | 電話 | 定員 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域密着型通所介護 | 南城陽 | デイサービス友愛 | 市辺中垣内 4番地 | 57-0320 | 利用定員 18名/日 | 平成13年 3月1日 |
地域密着型通所介護 | 西城陽 | 通所介護事業所 ほほえみの里 | 枇杷庄大堀 94番地 | 56-0135 | 利用定員 15名/日 | 平成13年 4月1日 |
地域密着型通所介護 | 西城陽 | デイサービス ゆうあい寺田 | 寺田乾出北 45番地 | 56-1950 | 利用定員 18名/日 | 平成22年 11月1日 |
地域密着型通所介護 | 城陽 | デイサービスセンター 百歳倶楽部 | 寺田水度坂 | 54-0118 | 利用定員 15名/午前 15名/午後 | 平成24年 9月1日 |
地域密着型通所介護 | 南城陽 | デイサービス はる | 富野堀口 83番地71 | 56-6932 | 利用定員 15名/午前 15名/午後 | 平成28年 3月28日 |
地域密着型通所介護 | 南城陽 | (福)和光会 デイサービスセンター梅林園 | 中芦原 55番地 | 52-4500 | 利用定員 15名/日 | 令和2年 6月1日 |
認知症対応型通所介護 | 東城陽 | 城陽市立 東部デイサービスセンター | 久世芝ヶ原 6番地2 | 56-2530 | 利用定員 12名/日 | 平成13年 12月1日 |
認知症対応型通所介護 | 城陽 | (医)啓信会 デイサービスセンター リエゾン萌木の村 | 寺田新池 65番地2 | 54-7500 | 利用定員 24名/日 | 平成17年 12月1日 |
認知症対応型通所介護 | 南城陽 | デイサービス 保和囲邸(ホワイティー) | 市辺小梨間 33番地2 | 46-8743 | 利用定員 12名/日 | 平成26年 4月1日 |
小規模多機能型居宅介護 | 東城陽 | (医)社団コクラ医院 小規模多機能型居宅介護 「どんぐりの家」 | 久世下大谷 18番地103 | 53-5130 | 登録24名 通い12名/日 泊まり4名/日 | 平成19年 6月1日 |
小規模多機能型居宅介護 | 城陽 | (医)啓信会 小規模多機能ホーム リエゾン萌木の村 | 寺田新池 65番地2 | 54-7505 | 登録25名 通い15名/日 泊まり5名/日 | 平成20年 3月1日 |
小規模多機能型居宅介護 | 西城陽 | ゆうあいの家 | 寺田乾出北 45番地 | 56-1950 | 登録29名 通い18名/日 泊まり6名/日 | 平成20年 10月4日 |
小規模多機能型居宅介護 | 南城陽 | 小規模多機能ホーム まごごろ城陽 | 富野南清水 68番地6 | 54-8630 | 登録29名 通い18名/日 泊まり6名/日 | 平成22年 5月10日 |
小規模多機能型居宅介護 | 北城陽 | 小規模多機能 久津川ホワイティー | 平川野原 16番地18 | 52-5060 | 登録24名 通い12名/日 泊まり4名/日 | 平成24年 4月1日 |
小規模多機能型居宅介護 | 東城陽 | 小規模多機能型居宅介護 ひだまり鍜治塚 | 平川鍜治塚 53番地 | 57-5111 | 登録29名 通い15名/日 泊まり6名/日 | 平成27年 5月1日 |
小規模多機能型居宅介護 | 南城陽 | 小規模多機能 青谷ホワイティー | 市辺小梨間 33番地2 | 52-8377 | 登録18名 | 平成28年 4月1日 |
認知症対応型共同生活介護 | 南城陽 | (福)和光会 グループホーム梅林園 | 中芦原 55番地 | 52-4500 | 入居定員 7名 | 平成15年 8月20日 |
認知症対応型共同生活介護 | 南城陽 | グループホームまごころ城陽 | 富野南清水 68番地5 | 54-7761 | 入居定員 18名 | 平成15年 9月1日 |
認知症対応型共同生活介護 | 南城陽 | グループホーム友愛 | 市辺中垣内 4番地 | 57-0320 | 入居定員 9名 | 平成15年 12月1日 |
認知症対応型共同生活介護 | 北城陽 | グループホームひだまり浜道裏 | 平川浜道裏 29番地5 | 54-7817 | 入居定員 18名 | 平成20年 5月1日 |
認知症対応型共同生活介護 | 東城陽 | グループホームひだまり鍜治塚 | 平川鍜治塚 53番地 | 54-5888 | 入居定員 18名 | 平成22年 11月1日 |
認知症対応型共同生活介護 | 西城陽 | グループホームゆうあい寺田 | 寺田乾出北 45番地 | 56-1950 | 入居定員 9名 | 平成22年 11月1日 |
認知症対応型共同生活介護 | 城陽 | グループホームリエゾン萌木の村 | 寺田新池 65番地1 | 54-0050 | 入居定員 9名 | 平成25年 5月1日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 北城陽 | 特別養護老人ホーム ひだまり平川 | 平川浜道裏 20番地1 | 55-5219 | 入所定員 | 平成26年 4月1日 |
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!