○城陽市職員の給与の額の特例に関する条例
令和7年12月25日
条例第33号
(職員の給料に関する特例)
第1条 城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第2の規定の適用を受ける職員に対し、令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に支給する給料月額は、給与条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定による額から別表第1に掲げる職務の級及び号給に応じて同表に定める額をそれぞれ減じた額(給与条例附則第2項から第8項までの規定又は城陽市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年城陽市条例第26号)附則第7項若しくは第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額を給料月額としてこれらの規定を適用して得た額)とする。
2 前項の規定は、城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)に基づく退職手当の額の算定の基礎となる給料月額には、適用しない。
(職員の地域手当に関する特例)
第2条 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは、「100分の6」とする。
(職員の期末手当に関する特例)
第3条 令和7年(2025年)12月に支給すべき期末手当における給与条例第15条の4第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」とする。
2 特例期間における給与条例第15条の4第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の126.25」とあるのは「100分の125」と、同項中「100分の71.25」とあるのは「100分の70」とする。
(職員の勤勉手当に関する特例)
第4条 令和7年(2025年)12月に支給すべき勤勉手当における給与条例第15条の7第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の52.5」とあるのは「100分の50」とする。
2 特例期間における給与条例第15条の7第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の50」とする。
(会計年度任用職員の報酬に関する特例)
第5条 城陽市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城陽市条例第5号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条の規定の適用を受ける職員に対し、令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に係る報酬を支給する場合における同条第4項の規定による会計年度任用職員給与条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料表」とあるのは、「給料表に掲げる号給に応じて同表に定める額から城陽市職員の給与の額の特例に関する条例(令和7年城陽市条例第33号)別表第2に掲げる号給に応じて同表に定める額をそれぞれ減じた額」とする。
2 特例期間に係る報酬を支給する場合における会計年度任用職員給与条例第16条の規定の適用については、同条中「100分の8」とあるのは、「100分の6」とする。
附則
別表第1(第1条関係)
(単位 円)
職務の級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 12,300 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 11,300 | 11,600 | 12,400 |
2 | 12,300 | 11,800 | 11,000 | 11,000 | 11,300 | 11,600 | 12,400 | |
3 | 12,300 | 11,700 | 11,000 | 10,900 | 11,300 | 11,600 | 12,400 | |
4 | 12,300 | 11,600 | 11,000 | 10,900 | 11,300 | 11,600 | 12,400 | |
5 | 12,300 | 11,500 | 11,000 | 10,900 | 11,300 | 11,600 | 12,400 | |
6 | 12,300 | 11,400 | 11,000 | 10,900 | 11,300 | 11,600 | 12,400 | |
7 | 12,300 | 11,300 | 10,900 | 10,900 | 11,300 | 11,600 | 12,400 | |
8 | 12,300 | 11,200 | 10,900 | 10,900 | 11,200 | 11,600 | 12,400 | |
9 | 12,200 | 11,100 | 10,900 | 10,900 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
10 | 12,200 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
11 | 12,200 | 10,800 | 10,900 | 10,900 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
12 | 12,200 | 10,700 | 10,800 | 10,900 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
13 | 12,100 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
14 | 12,100 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
15 | 12,100 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
16 | 12,100 | 10,700 | 10,800 | 10,800 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
17 | 12,000 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
18 | 12,000 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
19 | 12,000 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
20 | 12,000 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,200 | 11,500 | 12,400 | |
21 | 12,000 | 10,600 | 10,600 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,400 | |
22 | 12,000 | 10,600 | 10,600 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,400 | |
23 | 12,000 | 10,600 | 10,500 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,400 | |
24 | 12,000 | 10,600 | 10,500 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,400 | |
25 | 12,000 | 10,600 | 10,500 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,400 | |
26 | 12,000 | 10,600 | 10,500 | 10,700 | 11,100 | 11,500 | 12,400 | |
27 | 12,000 | 10,500 | 10,500 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
28 | 12,000 | 10,500 | 10,400 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
29 | 12,000 | 10,500 | 10,400 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
30 | 12,000 | 10,500 | 10,400 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
31 | 12,000 | 10,500 | 10,400 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
32 | 12,000 | 10,400 | 10,400 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
33 | 12,000 | 10,400 | 10,300 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
34 | 11,800 | 10,400 | 10,300 | 10,700 | 11,000 | 11,500 | 12,400 | |
35 | 11,600 | 10,400 | 10,300 | 10,700 | 11,000 | 11,400 | 12,400 | |
36 | 11,500 | 10,300 | 10,300 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,400 | |
37 | 11,400 | 10,300 | 10,200 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,400 | |
38 | 11,300 | 10,300 | 10,200 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,300 | |
39 | 11,200 | 10,200 | 10,200 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,200 | |
40 | 11,100 | 10,200 | 10,200 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,200 | |
41 | 11,000 | 10,200 | 10,200 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,200 | |
42 | 10,800 | 10,100 | 10,100 | 10,700 | 10,900 | 11,400 | 12,100 | |
43 | 10,600 | 10,000 | 10,100 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | 12,100 | |
44 | 10,400 | 10,000 | 10,100 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | 12,100 | |
45 | 10,400 | 10,000 | 10,100 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | 12,100 | |
46 | 10,400 | 9,900 | 10,100 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | ||
47 | 10,400 | 9,900 | 10,100 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | ||
48 | 10,400 | 9,800 | 10,100 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | ||
49 | 10,300 | 9,800 | 10,000 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | ||
50 | 10,300 | 9,700 | 10,000 | 10,600 | 10,900 | 11,400 | ||
51 | 10,300 | 9,700 | 10,000 | 10,600 | 10,900 | 11,300 | ||
52 | 10,300 | 9,700 | 10,000 | 10,600 | 10,900 | 11,300 | ||
53 | 10,200 | 9,600 | 10,000 | 10,600 | 10,900 | 11,300 | ||
54 | 10,200 | 9,500 | 9,900 | 10,600 | 10,900 | 11,300 | ||
55 | 10,200 | 9,500 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
56 | 10,200 | 9,500 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
57 | 10,200 | 9,500 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
58 | 10,200 | 9,400 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
59 | 10,200 | 9,400 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
60 | 10,200 | 9,400 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
61 | 10,200 | 9,400 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
62 | 10,200 | 9,300 | 9,900 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
63 | 10,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
64 | 10,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
65 | 10,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
66 | 10,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 10,900 | 11,300 | ||
67 | 10,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
68 | 10,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
69 | 10,200 | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
70 | 10,200 | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
71 | 10,200 | 9,000 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
72 | 10,200 | 9,000 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
73 | 10,200 | 9,000 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | 11,300 | ||
74 | 10,200 | 8,900 | 9,800 | 10,500 | 10,800 | |||
75 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
76 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
77 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
78 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
79 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
80 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
81 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
82 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
83 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
84 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
85 | 10,200 | 8,800 | 9,700 | 10,400 | 10,800 | |||
86 | 10,200 | 8,700 | 9,700 | |||||
87 | 10,200 | 8,700 | 9,700 | |||||
88 | 10,200 | 8,700 | 9,700 | |||||
89 | 10,200 | 8,700 | 9,700 | |||||
90 | 10,200 | 8,700 | 9,700 | |||||
91 | 10,200 | 8,700 | 9,700 | |||||
92 | 10,200 | 8,600 | 9,700 | |||||
93 | 10,200 | 8,600 | 9,700 | |||||
94 | 8,600 | 9,600 | ||||||
95 | 8,600 | 9,600 | ||||||
96 | 8,600 | 9,600 | ||||||
97 | 8,600 | 9,600 | ||||||
98 | 8,600 | 9,600 | ||||||
99 | 8,500 | 9,600 | ||||||
100 | 8,500 | 9,600 | ||||||
101 | 8,500 | 9,600 | ||||||
102 | 8,500 | 9,600 | ||||||
103 | 8,500 | 9,600 | ||||||
104 | 8,500 | 9,600 | ||||||
105 | 8,500 | 9,600 | ||||||
106 | 8,500 | 9,600 | ||||||
107 | 8,500 | 9,600 | ||||||
108 | 8,500 | 9,600 | ||||||
109 | 8,500 | 9,500 | ||||||
110 | 8,400 | |||||||
111 | 8,400 | |||||||
112 | 8,400 | |||||||
113 | 8,400 | |||||||
114 | 8,400 | |||||||
115 | 8,400 | |||||||
116 | 8,400 | |||||||
117 | 8,400 | |||||||
118 | 8,400 | |||||||
119 | 8,400 | |||||||
120 | 8,400 | |||||||
121 | 8,300 | |||||||
122 | 8,300 | |||||||
123 | 8,300 | |||||||
124 | 8,300 | |||||||
125 | 8,300 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 8,300 | 8,300 | 9,500 | 10,400 | 10,800 | 11,300 | 12,100 | |
別表第2(第1条・第5条関係)
(単位 円)
号給 | 額 |
1 | 12,300 |
2 | 12,300 |
3 | 12,300 |
4 | 12,300 |
5 | 12,300 |
6 | 12,300 |
7 | 12,300 |
8 | 12,300 |
9 | 12,200 |
10 | 12,200 |
11 | 12,200 |
12 | 12,200 |
13 | 12,100 |
14 | 12,100 |
15 | 12,100 |
16 | 12,100 |
17 | 12,000 |
18 | 12,000 |
19 | 12,000 |
20 | 12,000 |
21 | 12,000 |
22 | 12,000 |
23 | 12,000 |
24 | 12,000 |
25 | 12,000 |
26 | 12,000 |
27 | 12,000 |
28 | 12,000 |
29 | 12,000 |
30 | 12,000 |
31 | 12,000 |
32 | 12,000 |
33 | 12,000 |
34 | 11,800 |
35 | 11,600 |
36 | 11,500 |
37 | 11,400 |
38 | 11,300 |
39 | 11,200 |
40 | 11,100 |
41 | 11,000 |
42 | 10,800 |
43 | 10,600 |
44 | 10,400 |
45 | 10,400 |
46 | 10,400 |
47 | 10,400 |
48 | 10,400 |
49 | 10,300 |
50 | 10,300 |
51 | 10,300 |
52 | 10,300 |
53 | 10,200 |
54 | 10,200 |
55 | 10,200 |
56 | 10,200 |
57 | 10,200 |
58 | 10,200 |
59 | 10,200 |
60 | 10,200 |
61 | 10,200 |
62 | 10,200 |
63 | 10,200 |
64 | 10,200 |
65 | 10,200 |
66 | 10,200 |
67 | 10,200 |
68 | 10,200 |
69 | 10,200 |
70 | 10,200 |
71 | 10,200 |
72 | 10,200 |
73 | 10,200 |
74 | 10,200 |
75 | 10,200 |
76 | 10,200 |
77 | 10,200 |
78 | 10,200 |
79 | 10,200 |
80 | 10,200 |
81 | 10,200 |
82 | 10,200 |
83 | 10,200 |
84 | 10,200 |
85 | 10,200 |
86 | 10,200 |
87 | 10,200 |
88 | 10,200 |
89 | 10,200 |
90 | 10,200 |
91 | 10,200 |
92 | 10,200 |
93 | 10,200 |
94 | 10,300 |
95 | 10,300 |
96 | 10,200 |
97 | 10,200 |
98 | 10,200 |
99 | 10,100 |
100 | 10,000 |
101 | 10,000 |
102 | 10,000 |
103 | 9,900 |
104 | 9,900 |
105 | 9,800 |
106 | 9,800 |
107 | 9,700 |
108 | 9,700 |
109 | 9,700 |
110 | 9,600 |
111 | 9,500 |
112 | 9,500 |
113 | 9,500 |
114 | 9,500 |
115 | 9,400 |
116 | 9,400 |
117 | 9,400 |
118 | 9,400 |
119 | 9,300 |
120 | 9,200 |
121 | 9,200 |
122 | 9,200 |
123 | 9,200 |
124 | 9,200 |
125 | 9,200 |
126 | 9,100 |
127 | 9,100 |
128 | 9,000 |
129 | 9,000 |
130 | 9,000 |
131 | 8,900 |
132 | 8,800 |
133 | 8,800 |
134 | 8,800 |
135 | 8,800 |
136 | 8,800 |
137 | 8,800 |
138 | 8,800 |
139 | 8,800 |
140 | 8,800 |
141 | 8,800 |
142 | 8,800 |
143 | 8,700 |
144 | 8,700 |
145 | 8,700 |
146 | 8,700 |
147 | 8,700 |
148 | 8,700 |
149 | 8,600 |
150 | 8,600 |
151 | 8,600 |
152 | 8,600 |
153 | 8,600 |
154 | 8,600 |
155 | 8,600 |
156 | 8,500 |
157 | 8,500 |
158 | 8,500 |
159 | 8,500 |
160 | 8,500 |
161 | 8,500 |
162 | 8,500 |
163 | 8,500 |
164 | 8,500 |
165 | 8,500 |
166 | 8,500 |
167 | 8,400 |
168 | 8,400 |
169 | 8,400 |
170 | 8,400 |