避難所一覧
検索
災害耐性
洪水
土砂災害
高潮
地震
津波
大規模火災
内水氾濫
避難所一覧
指定緊急避難場所
城陽市
久津川
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 久津川児童公園 | 平川野原10他 | 土砂災害 地震 |
| 久津川小学校グラウンド | 平川指月1 | 洪水 土砂災害 地震 |
古川
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 北城陽中学校グラウンド | 平川長筬33 | 土砂災害 地震 |
| 古川小学校グラウンド | 上津屋境端57 | 土砂災害 地震 |
久世
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 久世小学校グラウンド | 久世芝ケ原143 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 東部コミュニティセンター(空地) | 寺田正道152 | 土砂災害 地震 |
| テニスアカデミークレセント城陽校(空地) | 寺田尼塚47 | 洪水 土砂災害 地震 |
深谷
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 深谷小学校グラウンド | 寺田深谷111-2 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 東城陽中学校グラウンド | 久世上大谷24 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 史跡正道官衙遺跡 | 寺田正道89他 | 洪水 土砂災害 地震 |
寺田
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 寺田小学校グラウンド | 寺田北山田2 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 城陽中学校グラウンド | 寺田北山田35 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 京都府立城陽高等学校グラウンド | 寺田宮ノ平1 | 洪水 土砂災害 地震 |
寺田南
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 総合運動公園 | 寺田奥山1 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 寺田南小学校グラウンド | 寺田新池23-1 | 土砂災害 地震 |
寺田西
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 寺田西小学校グラウンド | 寺田西ノ口65 | 土砂災害 地震 |
| 西城陽中学校グラウンド | 寺田乾出北82 | 土砂災害 地震 |
今池
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 今池小学校グラウンド | 寺田大畔177-1 | 土砂災害 地震 |
| 京都府立西城陽高等学校グラウンド | 枇杷庄京縄手46-1 | 土砂災害 地震 |
| 枇杷庄公園 | 枇杷庄大堀138-1他 | 土砂災害 地震 |
| 木津川河川敷運動広場 | 水主下外島23-1 地先 | 土砂災害 地震 |
富野
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 南城陽中学校グラウンド | 観音堂巽畑17-4 | 土砂災害 地震 |
| 富野小学校グラウンド | 富野堀口1 | 土砂災害 地震 |
| 南部コミュニティセンター(空地) | 富野東田部70-1 | 土砂災害 地震 |
| 史跡森山遺跡 | 富野森山1-1 | 洪水 土砂災害 地震 |
| アル・プラザ城陽駐車場(屋上) | 富野荒見田112 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 京都府立木津川運動公園 | 富野北角14-8 | 洪水 土砂災害 地震 |
| (公財)青少年野外活動総合センター(空地) | 寺田南中芝80 | 洪水 土砂災害 地震 |
青谷
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 京都府立心身障害者福祉センター(空地) | 中芦原 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 総合老人福祉センター(陽寿苑)(空地) | 奈島川原口20 | 土砂災害 地震 |
| 青谷小学校グラウンド | 中向河原1 | 土砂災害 地震 |
指定避難所
城陽市
久津川
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 私立平川幼稚園 | 平川大将軍77-3 | 土砂災害 |
| 久津川小学校 | 平川指月1 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 久津川保育園 | 平川大将軍2 | 土砂災害 地震 |
| 北部老人福祉センター(陽和苑) | 平川大将軍2 | 土砂災害 地震 |
古川
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 北城陽中学校 | 平川長筬33 | 土砂災害 地震 |
| 古川小学校 | 上津屋境端57 | 土砂災害 地震 |
| 私立里の西保育園 | 久世里ノ西66-1 | 土砂災害 地震 |
| 北部コミュニティセンター | 平川広田67 | 土砂災害 地震 |
久世
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 東部老人福祉センター(陽東苑) | 久世芝ケ原131 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 東部コミュニティセンター | 寺田正道152 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 久世保育園 | 久世芝ケ原74-1 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 久世小学校 | 久世芝ケ原143 | 洪水 土砂災害 地震 |
深谷
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 地域子育て支援センター(ひなたぼっこ) | 寺田深谷16 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 深谷小学校 | 寺田深谷111-2 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 東城陽中学校 | 久世上大谷24 | 洪水 土砂災害 地震 |
寺田
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 城陽中学校 | 寺田北山田35 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 京都府立城陽高等学校 | 寺田宮ノ平1 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 私立しいの木保育園 | 寺田林ノ口11-114 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 男女共同参画支援センター(ぱれっとJOYO) | 寺田林ノ口11-114 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 寺田小学校 | 寺田北山田2 | 洪水 土砂災害 地震 |
寺田南
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 寺田南小学校 | 寺田新池23-1 | 土砂災害 地震 |
| 文化パルク城陽 | 寺田今堀1 | 土砂災害 地震 |
| 鴻の巣会館 | 寺田水度坂130 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 私立くぬぎ保育園 | 寺田庭井36-4 | 土砂災害 地震 |
| 市民体育館 | 寺田奥山1 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 鴻の巣保育園 | 寺田東ノ口51-5 | 土砂災害 地震 |
寺田西
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 西部老人福祉センター(陽幸苑) | 寺田乾出北55 | 土砂災害 地震 |
| 寺田西小学校 | 寺田西ノ口65 | 土砂災害 地震 |
| 西城陽中学校 | 寺田乾出北82 | 土砂災害 地震 |
| 私立佐伯幼稚園 | 寺田今橋68 | 土砂災害 地震 |
今池
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 今池コミュニティセンター | 枇杷庄知原15-1 | 土砂災害 地震 |
| 今池小学校 | 寺田大畔177-1 | 土砂災害 地震 |
| 今池保育園 | 富野高井44-3 | 土砂災害 地震 |
| 京都府立西城陽高等学校 | 枇杷庄京縄手46-1 | 土砂災害 地震 |
富野
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 南城陽中学校 | 観音堂巽畑17-4 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 富野小学校 | 富野堀口1 | 土砂災害 地震 |
| 保健センター | 富野久保田1-1 | 土砂災害 地震 |
| (公財)青少年野外活動総合センター | 寺田南中芝80 | 洪水 土砂災害 |
| 私立清心保育園 | 富野荒見田4 | 土砂災害 地震 |
| 南部コミュニティセンター | 富野東田部70-1 | 土砂災害 地震 |
青谷
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 青谷小学校 | 中向河原1 | 土砂災害 地震 |
| 青谷保育園 | 中樋ノ上63-1 | 土砂災害 地震 |
| 京都府立心身障害者福祉センター 体育館 | 中芦原 | 洪水 土砂災害 地震 |
| 総合老人福祉センター(陽寿苑) | 奈島川原口20 | 土砂災害 地震 |
| 青谷コミュニティセンター | 市辺五島7-1 | 土砂災害 地震 |

