公共施設への太陽光発電設備の整備を進めます
- ID:6952
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
公共施設への太陽光発電設備の整備を進めます。
国は、2040年までに設置可能な国・地方自治体の全公共施設に太陽光発電設備を導入することを計画しています。また、2030年までには、その50%に先行導入することも併せて表明しています。
本市においても、設置基準等は国に準じながら、今後の公共施設への太陽光発電設備の導入を進めてまいります。
| 施設名 | 発電能力 | 設置年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東部デイサービスセンター | 10kW | H13.12 | |
| 学校給食センター | 10kW | H17.01 | 太陽熱集熱器 7.8kW設置併設 |
| 富野小学校 | 10kW | H20.12 | |
| 久津川保育園 | 10kW | H22.04 | |
| 久世保育園 | 10kW | H25.04 | |
| 青谷消防分署 | 10kW | H25.04 | |
| 今池保育園 | 10kW | H25.08 | |
働く女性の家(南部コミュニティセンター) | 10kW | H28.03 | |
| 東部コミュニティセンター | 10kW | H28.03 | |
| 老人福祉センター 陽和苑 | 10kW | H28.03 | |
| 地域子育て支援センター ひなたぼっこ | 10kW | H28.03 | |
| 城陽市役所西庁舎 | 10kW | H29.10 | |
| 消防本部・消防署 | 10kW | R02.04 | |
| 参考:老人福祉センター 陽寿苑 | - | H15.01 | 太陽熱集熱器 48kW設置 |
※ 本頁情報は、事業進捗状況にあわせ随時更新いたします
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部環境課環境係
電話: 0774-56-4061
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

