城陽市埋蔵文化財
調査報告書所収遺跡
発行年  定価
(円)
 重さ
(g)
1冊の送付金額
(ゆうメール)
第23集 平川廃寺・箱塚古墳・恵美塚古墳 1993 1.000 180 215
第32集 森山遺跡 1997 1.000  320 300
第37集 芝山遺跡 1999 1.000 260 300
第38集 塚本東遺跡・正道遺跡・室木遺跡・黒土1号墳 2000 800 235 215
第39集 古宮遺跡 2001 900 210 215
第41集 横道遺跡 2001 500 75 140(定形外)
第42集 芝ヶ原遺跡・正道遺跡・芭蕉塚古墳 2002 900 215 215
第43集 小樋尻遺跡 2003 800 210 215
第44集 正道遺跡・芭蕉塚古墳 2003 800 210 215
第45集 芭蕉塚古墳 2003 500 165 215
第46集 横道遺跡 2003 200 75 140(定形外)
第47集 平川廃寺 2004 400 85 140(定形外)
第48集 芭蕉塚古墳 2004 300 45 120(定形外)
第49集 芭蕉塚古墳 2004 200 45 120(定形外)
第50集 芭蕉塚古墳 2005 400 170 215
第52集 正道遺跡・横道遺跡 2006 400 145 180
第53集 久津川車塚古墳 2006 300 90 140(定形外)
第54集 芝ヶ原9号墳・黒土1号墳 2007 600 175 215
第55集 平川廃寺・芝ヶ原9号墳
山道東古墳
2007 600 170 215
第56集 平川山道土地区画整理事業に伴う発掘調査 2007 1.300 570 350
第57集 芝ヶ原9号墳 2009 800 300 300
第58集 山道東古墳 2009 700 215 215
第59集 芝ヶ原古墳 2009 600 85 140(定形外)
第60集 芝ヶ原1〜7号墳 2010 500 200 215
第61集 史跡芝ヶ原古墳 2010 300 80 140(定形外)
第62集 横道遺跡・芭蕉塚古墳・正道遺跡 2011 500 225 215 
第63集 横道遺跡 2011 300 85 140(定形外)
第64集 青塚古墳・久津川古墳群 2012 500 220 215
 第66集 冑山遺跡・梶塚古墳・久津川車塚古墳 2013   500  195 215
第67集 冑山遺跡・古宮遺跡・山道東古墳  2014 500 220 215
 第69集 青塚古墳 芭蕉塚古墳 赤塚古墳 山道古墳 横道遺跡 正道遺跡 芝ヶ原遺跡 2015 400 203 215
 第70集 正道遺跡・塚本遺跡
青塚古墳出土埴輪 
 2016 400  172   215
 第72集 石神遺跡・北垣内遺跡
塚本東遺跡・青塚古墳 
 2017 500   205  215
 第75集  久津川車塚古墳 2018 400  199  215 
*報告書1〜22・30・31・33〜36・40・51・65・68は完売しました。
城陽市埋蔵文化財調査報告書
その他
発行年  定価
(円)
 重さ
(g)
1冊の送付金額
(ゆうメール)
極楽寺阿弥陀如来立像修理報告書 2001 700 70 140(定形外)
城陽市文化財地図 1996 400 70 140(定形外)

■■■城陽市埋蔵文化財調査報告書■■■


五里ごり館

(城陽市歴史民俗資料館



〒610−0121
京都府城陽市寺田今堀1
文化パルク城陽西館4階
電話:0774-55-7611
FAX:0774-55-7612



ホーム
利用案内
常設展示室
特別展示室
普及事業
ニュース
事業報告
刊行物の案内
見学・体験学習申込
アクセス・地図