事業評価
guidance
事業評価20年度の取り組み
last modified
2008-12-25
20年度の取り組み
対象事業一覧
| 部 | 課 | 係 | 事業・業務名称 | 事業類型区分 | 前回2次評価 実施年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市長公室 | 防災課 | 防災係 | 自主防災組織活動事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 2 | 市長公室 | 市民活動支援室 | 広報係 | 市政案内テレホンサービス事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 3 | 市長公室 | 人事課 | 人事研修係 | 5 | 内部管理事務 | H18 | |
| 4 | 市長公室 | 人事課 | 人事研修係 | 職員提案業務 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 5 | 行財政改革推進部 | 行政改革推進課 | 行政改革推進係 | 事業評価システム構築業務 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 6 | 行財政改革推進部 | 財政課 | 財政係 | 財政課庶務業務 (予算編成・財務会計を含む) | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 7 | 総務経済環境部 | 総務電算情報課 | 庶務管財係 | 電話交換業務 | 5 | 内部管理事務 | H19 |
| 8 | 総務経済環境部 | 総務電算情報課 | 文書管理係 | 情報公開業務 | 5 | 内部管理事務 | H19 |
| 9 | 総務経済環境部 | 産業活性室 | 商工振興係 | 商工業振興事業費補助事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 10 | 総務経済環境部 | 産業活性室 | 農業振興係 | 梅林復興業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 11 | 総務経済環境部 | 産業活性室 | 農業振興係 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 | |
| 12 | 福祉保健部 | 福祉課 | 社会福祉係 | 社会福祉協議会活動支援業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 13 | 福祉保健部 | 福祉課 | 社会福祉係 | シルバー人材センター活動支援業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 14 | 福祉保健部 | 福祉課 | 障害福祉係 | 地域生活支援業務(点字広報) | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 15 | 福祉保健部 | 福祉課 | 保護係 | くらしの資金等貸付業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 16 | 福祉保健部 | 高齢介護課 | 高齢福祉係 | 高齢者クラブ業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 17 | 福祉保健部 | 高齢介護課 | 高齢福祉係 | デイサービスセンター業務 | 2 | 公共施設 (運営) | H19 |
| 18 | 福祉保健部 | 子育て支援課 | 児童係 | 公立保育園運営事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 19 | 福祉保健部 | 子育て支援課 | 児童係 | 昼間里親保育事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 20 | 福祉保健部 | 子育て支援課 | 育成係 | 学童保育事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 21 | 福祉保健部 | 国保医療課 | 国保年金係 | いきいき健康づくり推進事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 22 | まちづくり推進部 | 都市計画課 | 開発指導係 | 開発指導業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 23 | まちづくり推進部 | 東部丘陵整備課 | 東部丘陵整備係 | 山砂利採取地修復等指導業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 24 | 都市管理部 | 管理課 | 管理明示係 | 公園管理業務(自治会委託分) | 4 | 公共施設 (維持) | H19 |
| 25 | 都市管理部 | 管理課 | 整備係 | 公園・桜づつみ維持管理業務 | 4 | 公共施設 (維持) | H19 |
| 26 | 都市管理部 | 管理課 | 整備係 | 街灯維持管理整備事業 | 4 | 公共施設 (維持) | H19 |
| 27 | 都市管理部 | 土木課 | 道路街路係 | 街かど安全対策業務 | 6 | 公共施設等整備(新設、大規模改修) | H18 |
| 28 | 上下水道部 | 営業課 | 料金係 | 水道料金集金事業 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 29 | 教育委員会 | 教育総務課 | 庶務係・管理係 | 学校作業員管理業務 | 5 | 内部管理事務 | H19 |
| 30 | 教育委員会 | 教育総務課 | 施設整備係 | 学校施設の修繕業務 | 4 | 公共施設 (維持) | H19 |
| 31 | 教育委員会 | 学校教育課 | 学務係 | 幼稚園預かり保育業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 32 | 教育委員会 | 学校教育課 | 教育係 | 教育用コンピュータ整備業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 33 | 教育委員会 | 生涯学習推進課 | 生涯学習推進係 | 文化パルク城陽管理運営事業 | 2 | 公共施設 (運営) | H19 |
| 34 | 教育委員会 | 生涯学習推進課 | 生涯学習推進係 | 財団法人城陽市民余暇活動センターの経営 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 35 | 教育委員会 | 生涯学習推進課 | コミュニティ係 | コミュニティセンター管理業務 | 2 | 公共施設 (運営) | H18 |
| 36 | 教育委員会 | 文化体育振興課 | 社会教育係 | 各種団体への支援業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H19 |
| 37 | 教育委員会 | 文化体育振興課 | 社会体育係 | 株式会社サンガタウン城陽支援事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 38 | 教育委員会 | 文化体育振興課 | 文化財係 | 文化財収蔵資料整理業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 39 | (選挙管理委員会) | 選挙管理委員会事務局 | --- | 常時啓発業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
事業類型区分別件数
| 事業類型区分 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 市民サービス(独自) | 21 |
| 2 | 公共施設(運営) | 3 |
| 3 | 市民サービス(法令等) | 1 |
| 4 | 公共施設(維持) | 4 |
| 5 | 内部管理事務 | 9 |
| 6 | 公共施設等整備(新設、大規模改修) | 1 |
| 7 | 施設等整備(補助金負担金) | 0 |
| 計 | 39 | |
事業評価に対する「市民のみなさんのご意見」をお待ちしております。 電子メール、郵便、FAXでお寄せください。 (個別の事業内容については各担当課へ) [宛先] 〒610-0195城陽市役所 行政改革推進課 fax:0774-56-3999 |