事業評価
guidance
事業評価19年度の取り組み
last modified
2007-12-25
19年度の取り組み
19年度2次評価シート
各評価シートは事業名称をクリックしてください(PDFファイルです)
評価シートの見方(PDF:8.3KB)
対象事業一覧
| 部 | 課 | 係 | 事業・業務名称 | 事業類型区分 | 前回2次評価 実施年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市長公室 | 秘書課 | 秘書係 | 平和都市推進事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H16 |
| 2 | 市長公室 | 秘書課 | 秘書係 | 国際交流協会補助事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 3 | 市長公室 | 市民活動支援室 | 広報係 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 | |
| 4 | 市長公室 | 市民活動支援室 | 広報係 | 広報じょうよう発行事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H16 |
| 5 | 市長公室 | 市民活動支援室 | 市民活動支援係 | 人権啓発業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 6 | 市長公室 | 人事課 | 福利厚生係 | 被服貸与業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 7 | 行財政改革推進部 | 行政改革推進課 | 行政改革推進係 | 進行管理業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 8 | 総務経済環境部 | 総務電算情報課 | 庶務管財係 | 電話交換業務 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 9 | 総務経済環境部 | 総務電算情報課 | 文書管理係 | 情報公開業務 | 5 | 内部管理事務 | H16 |
| 10 | 総務経済環境部 | 総務電算情報課 | 電算情報係 | 地域情報化計画推進事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 11 | 総務経済環境部 | 税務課 | 管理係 | 5 | 内部管理事務 | H17 | |
| 12 | 総務経済環境部 | 税務課 | 納付係 | 前納報奨金交付業務 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 13 | 総務経済環境部 | 産業活性室 | 商工振興係 | マル城融資あっせん事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 14 | 総務経済環境部 | 産業活性室 | 観光振興係 | 観光協会支援事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 15 | 総務経済環境部 | 環境課 | 環境係 | ISO維持業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 16 | 総務経済環境部 | 市民課 | 窓口係 | 諸証明交付業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H16 |
| 17 | 総務経済環境部 | 市民課 | 窓口係 | 住民記録システム業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
| 18 | 総務経済環境部 | 衛生センター | 業務係 | ごみ減量推進事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 19 | 福祉保健部 | 福祉課 | 社会福祉係 | 社会福祉協議会活動支援業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 20 | 福祉保健部 | 福祉課 | 社会福祉係 | シルバー人材センター活動支援業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 21 | 福祉保健部 | 福祉課 | 障害福祉係 | 地域生活支援業務(点字広報) | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 22 | 福祉保健部 | 福祉課 | 障害福祉係 | 自立支援給付業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
| 23 | 福祉保健部 | 福祉課 | 保護係 | くらしの資金等貸付業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 24 | 福祉保健部 | 高齢介護課 | 高齢福祉係 | 高齢者クラブ業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H16 |
| 25 | 福祉保健部 | 高齢介護課 | 高齢福祉係 | 在宅要介護高齢者介護手当支給業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 26 | 福祉保健部 | 高齢介護課 | 高齢福祉係 | デイサービスセンター業務 | 2 | 公共施設 (運営) | H17 |
| 27 | 福祉保健部 | 健康推進課 | 健康推進係 | 幼児健康診査事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 28 | 福祉保健部 | 子育て支援課 | 児童係 | 私立保育所等運営補助事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 29 | 福祉保健部 | 国保医療課 | 医療係 | 老健医療費適正化対策事業 | 3 | 市民サービス (法令等) | H16 |
| 30 | まちづくり推進部 | 都市計画課 | 開発指導係 | 開発指導業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 31 | まちづくり推進部 | 都市計画課 | 公園緑地係 | 緑化まつり開催業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 32 | まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | 交通対策係 | バス路線対策事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 33 | まちづくり推進部 | 東部丘陵整備課 | 東部丘陵整備係 | 山砂利採取地修復等指導業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 34 | 都市管理部 | 管理課 | 管理明示係 | 公園管理業務(自治会委託分) | 4 | 公共施設 (維持) | H18 |
| 35 | 都市管理部 | 管理課 | 整備係 | 公園・桜づつみ維持管理業務 | 4 | 公共施設 (維持) | H16 |
| 36 | 都市管理部 | 管理課 | 整備係 | 街灯維持管理整備事業 | 4 | 公共施設 (維持) | H17 |
| 37 | 都市管理部 | 営繕課 | 営繕係 | 設計業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 38 | 消防本部・消防署 | 総務課 | 庶務係 | 消防団に関する業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
| 39 | 消防本部・消防署 | 予防課 | 予防係 | 火災予防指導業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
| 40 | 消防本部・消防署 | 警防課 | 司令室 | 消防緊急情報システム業務 | 6 | 公共施設等整備(新設、大規模改修) | H16 |
| 41 | 消防本部・消防署 | 警防課 | 救急係 | 救急高度化推進整備業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
| 42 | (会計管理者) | 出納室 | 会計係 | 用品調達業務 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 43 | 上下水道部 | 営業課 | 庶務係 | 下水道事業会計の運営 | 5 | 内部管理事務 | H18 |
| 44 | 上下水道部 | 営業課 | 庶務係 | 宿日直及び浄水場監視業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 45 | 上下水道部 | 下水道課 | 建設係 | 公共下水道建設事業 | 6 | 公共施設等整備(新設、大規模改修) | H17 |
| 46 | 上下水道部 | 下水道課 | 管理普及係 | 普及啓発事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H16 |
| 47 | 教育委員会 | 教育総務課 | 庶務係・管理係 | 学校作業員管理業務 | 5 | 内部管理事務 | H17 |
| 48 | 教育委員会 | 教育総務課 | 施設整備係 | 学校施設の修繕業務 | 4 | 公共施設 (維持) | H17 |
| 49 | 教育委員会 | 学校教育課 | 学務係 | 幼稚園預かり保育業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 50 | 教育委員会 | 学校教育課 | 学務係 | 小学校歯科治療助成業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 51 | 教育委員会 | 生涯学習推進課 | 生涯学習推進係 | 生涯学習推進事業 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 52 | 教育委員会 | 生涯学習推進課 | 生涯学習推進係 | 文化パルク城陽管理運営事業 | 2 | 公共施設 (運営) | H16 |
| 53 | 教育委員会 | 文化体育振興課 | 社会教育係 | 生涯学習推進業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 54 | 教育委員会 | 文化体育振興課 | 社会教育係 | 各種負担金・補助金支給業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 55 | 教育委員会 | 文化体育振興課 | 社会教育係 | 文化協会支援業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 56 | 教育委員会 | 歴史民俗資料館 | 資料館係 | 資料館運営業務 | 2 | 公共施設 (運営) | H18 |
| 57 | 教育委員会 | 歴史民俗資料館 | 資料館係 | 調査研究展示業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H18 |
| 58 | 教育委員会 | 歴史民俗資料館 | 資料館係 | 普及活動業務 | 2 | 公共施設 (運営) | H17 |
| 59 | 教育委員会 | 学校給食センター | 給食係 | 学校給食実施業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 60 | 教育委員会 | 図書館 | 図書係 | 図書館資料収集貸出事業 | 2 | 公共施設 (運営) | H18 |
| 61 | 教育委員会 | 図書館 | 図書係 | 図書館読書推進事業 | 2 | 公共施設 (運営) | H17 |
| 62 | 議会事務局 | --- | 議事調査係 | 会議録インターネット公開業務 | 1 | 市民サービス (独自) | H17 |
| 63 | (監査委員・公平委員会) | 監査委員・公平委員会事務局 | --- | 監査等業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
| 64 | (農業委員会) | 農業委員会事務局 | --- | 農地有効活用業務 | 3 | 市民サービス (法令等) | H17 |
事業類型区分別件数
| 事業類型区分 | 件数 | |
|---|---|---|
| 1 | 市民サービス(独自) | 31 |
| 2 | 公共施設(運営) | 6 |
| 3 | 市民サービス(法令等) | 9 |
| 4 | 公共施設(維持) | 4 |
| 5 | 内部管理事務 | 12 |
| 6 | 公共施設等整備(新設、大規模改修) | 2 |
| 7 | 施設等整備(補助金負担金) | 0 |
| 計 | 64 | |
事業評価に対する「市民のみなさんのご意見」をお待ちしております。 電子メール、郵便、FAXでお寄せください。 (個別の事業内容については各担当課へ) [宛先] 〒610-0195城陽市役所 行政改革推進課 fax:0774-56-3999 |